Ordena cualquier columna pinchando en su cabecera. Busca por nombre de barrio.
| # | Barrio | Distrito | Peatones | % peat. | Severidad ‰ | Fallec. | Renta/per. | Paro % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol | Centro | 95 | 7.56% | 11.1 | 2 | 21.020 | 3.08 | Ver |
| 2 | Ibiza | Retiro | 90 | 7.55% | 17.6 | 0 | 26.761 | 2.86 | Ver |
| 3 | Amposta | San Blas - Canillejas | 33 | 6.89% | 8.4 | 0 | 10.787 | 5.91 | Ver |
| 4 | Pradolongo | Usera | 100 | 6.67% | 6.7 | 1 | 9.910 | 4.72 | Ver |
| 5 | El Pardo | Fuencarral - El Pardo | 12 | 6.59% | 5.5 | 0 | 18.296 | 2.77 | Ver |
| 6 | Embajadores | Centro | 186 | 6.32% | 12.6 | 0 | 18.177 | 4.22 | Ver |
| 7 | Alameda de Osuna | Barajas | 45 | 6.13% | 15.0 | 0 | 24.417 | 2.43 | Ver |
| 8 | Berruguete | Tetuán | 80 | 5.99% | 10.5 | 2 | 15.679 | 3.69 | Ver |
| 9 | Butarque | Villaverde | 55 | 5.99% | 24.0 | 2 | 13.620 | 4.65 | Ver |
| 10 | Universidad | Centro | 199 | 5.78% | 15.7 | 3 | 22.689 | 3.50 | Ver |
| 11 | Opañel | Carabanchel | 155 | 5.63% | 12.0 | 0 | 14.134 | 4.42 | Ver |
| 12 | Puerta Bonita | Carabanchel | 121 | 5.61% | 7.9 | 0 | 11.651 | 4.98 | Ver |
| 13 | Ciudad Jardín | Chamartín | 78 | 5.59% | 12.2 | 1 | 24.765 | 3.23 | Ver |
| 14 | Los Rosales | Villaverde | 121 | 5.59% | 14.8 | 1 | 12.703 | 4.88 | Ver |
| 15 | Pinar del Rey | Hortaleza | 142 | 5.58% | 18.9 | 3 | 16.824 | 3.89 | Ver |
| 16 | San Cristóbal | Villaverde | 32 | 5.55% | 6.9 | 0 | 8.042 | 6.43 | Ver |
| 17 | Vista Alegre | Carabanchel | 148 | 5.54% | 10.5 | 1 | 12.736 | 4.71 | Ver |
| 18 | Justicia | Centro | 145 | 5.49% | 12.9 | 1 | 28.051 | 3.26 | Ver |
| 19 | San Diego | Puente de Vallecas | 213 | 5.49% | 10.6 | 2 | 10.252 | 5.47 | Ver |
| 20 | Aluche | Latina | 190 | 5.28% | 14.7 | 3 | 15.162 | 4.13 | Ver |
| 21 | Acacias | Arganzuela | 125 | 5.20% | 15.0 | 0 | 24.444 | 3.36 | Ver |
| 21 | Valdebernardo | Vicálvaro | 56 | 5.20% | 15.8 | 1 | 17.593 | 7.15 | Ver |
| 23 | Águilas | Latina | 128 | 5.17% | 11.3 | 3 | 15.144 | 4.52 | Ver |
| 24 | Moscardó | Usera | 118 | 5.07% | 7.7 | 1 | 12.693 | 4.24 | Ver |
| 25 | Palacio | Centro | 190 | 5.04% | 11.4 | 6 | 23.770 | 4.17 | Ver |
| 26 | Cortes | Centro | 146 | 5.01% | 12.7 | 5 | 24.671 | 3.50 | Ver |
| 27 | Gaztambide | Chamberí | 74 | 4.98% | 12.1 | 0 | 26.058 | 2.66 | Ver |
| 28 | Valdezarza | Moncloa - Aravaca | 47 | 4.96% | 14.8 | 4 | 18.383 | 3.22 | Ver |
| 29 | El Goloso | Fuencarral - El Pardo | 42 | 4.95% | 11.8 | 2 | 27.155 | 2.10 | Ver |
| 30 | Valdeacederas | Tetuán | 78 | 4.79% | 12.9 | 1 | 15.348 | 3.89 | Ver |
| 31 | Palos de la Frontera | Arganzuela | 102 | 4.72% | 17.1 | 0 | 21.157 | 4.40 | Ver |
| 32 | Santa Eugenia | Villa de Vallecas | 53 | 4.71% | 8.0 | 0 | 17.041 | 4.05 | Ver |
| 33 | Chopera | Arganzuela | 71 | 4.67% | 17.8 | 2 | 18.830 | 4.05 | Ver |
| 34 | Palomeras Bajas | Puente de Vallecas | 124 | 4.66% | 11.7 | 0 | 13.967 | 4.23 | Ver |
| 35 | Trafalgar | Chamberí | 115 | 4.65% | 17.8 | 3 | 26.431 | 2.66 | Ver |
| 36 | Lucero | Latina | 95 | 4.62% | 13.6 | 4 | 14.814 | 4.09 | Ver |
| 37 | Los Cármenes | Latina | 50 | 4.53% | 16.3 | 0 | 14.416 | 5.33 | Ver |
| 38 | Canillas | Hortaleza | 94 | 4.44% | 13.7 | 0 | 19.994 | 3.29 | Ver |
| 39 | Pueblo Nuevo | Ciudad Lineal | 162 | 4.43% | 14.5 | 2 | 14.782 | 4.10 | Ver |
| 40 | Goya | Salamanca | 145 | 4.43% | 15.3 | 0 | 28.823 | 2.33 | Ver |
| 41 | Almendrales | Usera | 81 | 4.42% | 7.6 | 2 | 12.826 | 4.67 | Ver |
| 42 | Peñagrande | Fuencarral - El Pardo | 96 | 4.39% | 11.9 | 3 | 22.816 | 3.00 | Ver |
| 43 | Canillejas | San Blas - Canillejas | 91 | 4.39% | 11.1 | 1 | 15.070 | 4.32 | Ver |
| 44 | Ensanche de Vallecas | Villa de Vallecas | 133 | 4.37% | 11.5 | 1 | 16.757 | 4.60 | Ver |
| 45 | San Fermín | Usera | 77 | 4.34% | 11.3 | 0 | 12.044 | 5.14 | Ver |
| 46 | Casco Histórico de Vallecas | Villa de Vallecas | 166 | 4.24% | 16.6 | 3 | 11.951 | 6.12 | Ver |
| 47 | Villaverde Alto - Casco Histórico de Villaverde | Villaverde | 183 | 4.23% | 10.2 | 2 | 11.511 | 7.03 | Ver |
| 48 | Marroquina | Moratalaz | 70 | 4.19% | 11.4 | 2 | 20.036 | 3.78 | Ver |
| 49 | Lista | Salamanca | 76 | 4.18% | 19.8 | 1 | 28.960 | 2.21 | Ver |
| 50 | Aravaca | Moncloa - Aravaca | 54 | 4.17% | 11.6 | 3 | 30.206 | 2.47 | Ver |
| 51 | Vinateros | Moratalaz | 23 | 4.14% | 9.0 | 0 | 15.632 | 4.27 | Ver |
| 52 | Pilar | Fuencarral - El Pardo | 108 | 4.11% | 11.0 | 1 | 17.793 | 3.50 | Ver |
| 53 | Ángeles | Villaverde | 79 | 4.08% | 8.3 | 2 | 13.515 | 4.63 | Ver |
| 54 | Portazgo | Puente de Vallecas | 92 | 4.02% | 10.5 | 1 | 11.817 | 5.50 | Ver |
| 55 | Arapiles | Chamberí | 67 | 4.01% | 11.4 | 0 | 25.893 | 2.83 | Ver |
| 56 | Casco Histórico de Barajas | Barajas | 24 | 3.95% | 3.3 | 0 | 15.952 | 3.45 | Ver |
| 57 | Bellas Vistas | Tetuán | 67 | 3.94% | 10.6 | 0 | 16.653 | 3.40 | Ver |
| 58 | Arcos | San Blas - Canillejas | 79 | 3.93% | 10.5 | 1 | 14.493 | 4.84 | Ver |
| 59 | Ríos Rosas | Chamberí | 123 | 3.93% | 17.6 | 2 | 29.358 | 2.31 | Ver |
| 60 | Apóstol Santiago | Hortaleza | 22 | 3.90% | 10.6 | 0 | 18.213 | 3.60 | Ver |
| 61 | Valderrivas | Vicálvaro | 19 | 3.84% | 22.2 | 1 | 18.168 | 3.94 | Ver |
| 62 | Puerta del Ángel | Latina | 106 | 3.81% | 13.7 | 4 | 15.310 | 4.34 | Ver |
| 63 | Niño Jesús | Retiro | 46 | 3.78% | 5.8 | 1 | 31.955 | 2.18 | Ver |
| 64 | Simancas | San Blas - Canillejas | 126 | 3.75% | 17.3 | 4 | 15.675 | 4.55 | Ver |
| 65 | Quintana | Ciudad Lineal | 75 | 3.68% | 11.3 | 0 | 16.290 | 3.94 | Ver |
| 66 | Comillas | Carabanchel | 75 | 3.68% | 11.3 | 1 | 15.403 | 4.61 | Ver |
| 67 | Orcasitas | Usera | 61 | 3.64% | 10.2 | 0 | 13.337 | 4.81 | Ver |
| 68 | Abrantes | Carabanchel | 87 | 3.64% | 9.6 | 3 | 12.515 | 4.75 | Ver |
| 69 | Delicias | Arganzuela | 52 | 3.64% | 10.5 | 1 | 22.273 | 3.21 | Ver |
| 70 | Almenara | Tetuán | 73 | 3.63% | 9.4 | 2 | 16.415 | 4.20 | Ver |
| 71 | Pacífico | Retiro | 95 | 3.57% | 15.4 | 1 | 23.449 | 2.92 | Ver |
| 72 | Zofío | Usera | 46 | 3.56% | 7.7 | 2 | 11.493 | 5.19 | Ver |
| 73 | La Concepción | Ciudad Lineal | 66 | 3.56% | 15.1 | 2 | 19.248 | 3.14 | Ver |
| 74 | Hellín | San Blas - Canillejas | 19 | 3.55% | 11.2 | 0 | 11.986 | 5.34 | Ver |
| 75 | Numancia | Puente de Vallecas | 162 | 3.54% | 9.2 | 1 | 12.136 | 5.18 | Ver |
| 76 | Corralejos | Barajas | 48 | 3.46% | 7.9 | 0 | 29.312 | 1.84 | Ver |
| 77 | Palomas | Hortaleza | 29 | 3.45% | 11.9 | 1 | 34.774 | 2.18 | Ver |
| 78 | Cuatro Caminos | Tetuán | 141 | 3.37% | 14.6 | 3 | 24.540 | 3.01 | Ver |
| 79 | Orcasur | Usera | 58 | 3.29% | 8.5 | 3 | 11.656 | 5.99 | Ver |
| 80 | Buenavista | Carabanchel | 158 | 3.29% | 7.5 | 0 | 14.879 | 3.93 | Ver |
| 81 | Valverde | Fuencarral - El Pardo | 152 | 3.28% | 12.3 | 3 | 20.138 | 3.19 | Ver |
| 82 | Recoletos | Salamanca | 162 | 3.20% | 12.6 | 0 | 36.397 | 1.63 | Ver |
| 83 | Aeropuerto | Barajas | 62 | 3.18% | 7.7 | 2 | 12.420 | 3.99 | Ver |
| 84 | Castillejos | Tetuán | 89 | 3.17% | 11.4 | 2 | 26.447 | 3.05 | Ver |
| 85 | Mirasierra | Fuencarral - El Pardo | 65 | 3.16% | 13.1 | 2 | 29.407 | 2.26 | Ver |
| 86 | Almagro | Chamberí | 102 | 3.14% | 16.6 | 3 | 33.425 | 2.08 | Ver |
| 87 | Palomeras Sureste | Puente de Vallecas | 120 | 3.10% | 13.2 | 3 | 13.353 | 4.72 | Ver |
| 88 | Argüelles | Moncloa - Aravaca | 90 | 3.09% | 11.7 | 1 | 28.664 | 2.36 | Ver |
| 89 | Casco Histórico de Vicálvaro | Vicálvaro | 93 | 3.07% | 8.3 | 0 | 12.291 | 6.98 | Ver |
| 90 | Hispanoamérica | Chamartín | 115 | 2.95% | 15.4 | 2 | 31.917 | 2.40 | Ver |
| 91 | San Isidro | Carabanchel | 90 | 2.93% | 7.8 | 0 | 13.288 | 5.57 | Ver |
| 92 | Casa de Campo | Moncloa - Aravaca | 110 | 2.93% | 14.1 | 1 | 23.494 | 3.73 | Ver |
| 93 | Los Jerónimos | Retiro | 114 | 2.90% | 14.7 | 0 | 31.815 | 2.22 | Ver |
| 94 | El Cañaveral | Vicálvaro | 21 | 2.88% | 19.2 | 1 | 19.187 | 1.62 | Ver |
| 95 | Rejas | San Blas - Canillejas | 57 | 2.87% | 10.6 | 0 | 19.155 | 3.35 | Ver |
| 96 | Pavones | Moratalaz | 23 | 2.84% | 12.3 | 0 | 16.403 | 4.15 | Ver |
| 97 | Piovera | Hortaleza | 36 | 2.77% | 11.5 | 0 | 34.949 | 2.00 | Ver |
| 98 | Timón | Barajas | 23 | 2.75% | 10.8 | 1 | 19.498 | 3.42 | Ver |
| 99 | Vallehermoso | Chamberí | 58 | 2.72% | 15.0 | 2 | 30.728 | 2.28 | Ver |
| 100 | Prosperidad | Chamartín | 90 | 2.65% | 14.4 | 2 | 24.830 | 2.88 | Ver |
| 100 | Valdefuentes | Hortaleza | 117 | 2.65% | 10.2 | 4 | 25.293 | 2.31 | Ver |
| 102 | Nueva España | Chamartín | 90 | 2.65% | 14.1 | 1 | 34.371 | 2.13 | Ver |
| 103 | Colina | Ciudad Lineal | 21 | 2.63% | 13.8 | 1 | 27.706 | 2.91 | Ver |
| 104 | La Paz | Fuencarral - El Pardo | 75 | 2.59% | 10.4 | 5 | 26.477 | 2.49 | Ver |
| 105 | Adelfas | Retiro | 65 | 2.57% | 9.9 | 3 | 24.543 | 2.83 | Ver |
| 106 | El Plantío | Moncloa - Aravaca | 12 | 2.55% | 17.0 | 1 | 25.350 | 1.84 | Ver |
| 107 | El Salvador | San Blas - Canillejas | 27 | 2.55% | 14.2 | 0 | 26.077 | 2.97 | Ver |
| 108 | Imperial | Arganzuela | 47 | 2.55% | 11.4 | 0 | 23.591 | 3.07 | Ver |
| 109 | Campamento | Latina | 30 | 2.50% | 10.9 | 0 | 14.656 | 4.00 | Ver |
| 110 | Guindalera | Salamanca | 113 | 2.41% | 11.3 | 2 | 25.573 | 2.62 | Ver |
| 111 | Castellana | Salamanca | 95 | 2.34% | 14.5 | 1 | 34.843 | 1.68 | Ver |
| 112 | San Pascual | Ciudad Lineal | 42 | 2.24% | 11.2 | 2 | 22.329 | 3.34 | Ver |
| 113 | Atocha | Arganzuela | 44 | 2.19% | 10.0 | 0 | 21.254 | 3.23 | Ver |
| 114 | Ventas | Ciudad Lineal | 104 | 2.14% | 14.0 | 3 | 15.254 | 3.97 | Ver |
| 115 | Rosas | San Blas - Canillejas | 71 | 2.05% | 11.3 | 3 | 19.981 | 2.57 | Ver |
| 116 | Legazpi | Arganzuela | 68 | 2.02% | 13.4 | 5 | 25.356 | 2.43 | Ver |
| 117 | Atalaya | Ciudad Lineal | 12 | 1.99% | 21.5 | 2 | 33.140 | 3.36 | Ver |
| 118 | Valdemarín | Moncloa - Aravaca | 8 | 1.96% | 14.7 | 1 | 36.918 | 2.25 | Ver |
| 119 | El Viso | Chamartín | 109 | 1.92% | 20.1 | 8 | 35.797 | 1.58 | Ver |
| 120 | Cuatro Vientos | Latina | 17 | 1.88% | 18.8 | 0 | 17.516 | 4.84 | Ver |
| 121 | Horcajo | Moratalaz | 14 | 1.85% | 5.3 | 0 | 19.542 | 4.01 | Ver |
| 122 | Entrevías | Puente de Vallecas | 115 | 1.82% | 10.8 | 5 | 10.790 | 6.63 | Ver |
| 123 | Fuente del Berro | Salamanca | 51 | 1.76% | 14.5 | 3 | 23.926 | 2.96 | Ver |
| 124 | Ciudad Universitaria | Moncloa - Aravaca | 114 | 1.75% | 12.2 | 6 | 30.310 | 2.08 | Ver |
| 125 | Castilla | Chamartín | 70 | 1.73% | 9.9 | 2 | 28.189 | 2.72 | Ver |
| 126 | Costillares | Ciudad Lineal | 31 | 1.60% | 11.8 | 3 | 29.377 | 2.43 | Ver |
| 127 | Media Legua | Moratalaz | 33 | 1.53% | 8.8 | 2 | 17.680 | 4.39 | Ver |
| 128 | Fontarrón | Moratalaz | 29 | 1.51% | 6.2 | 2 | 13.983 | 4.87 | Ver |
| 129 | San Juan Bautista | Ciudad Lineal | 39 | 1.50% | 9.2 | 0 | 28.260 | 2.60 | Ver |
| 130 | Estrella | Retiro | 45 | 1.13% | 10.0 | 4 | 27.595 | 2.34 | Ver |
| 131 | Fuentelarreina | Fuencarral - El Pardo | 3 | 1.10% | 18.4 | 0 | 36.195 | 1.85 | Ver |
Cada punto es un barrio. Pasa el cursor para identificarlo.